Дом из бруса №16
| Размер дома: | 5 х 4 |
| Площадь застройки: | 34 |
| Количество этажей: | 2 |
ТАБЛИЦА ЦЕН
| Брусовое исполнение проекта | |||
|---|---|---|---|
| Размер бруса / Комплектация | Сруб | Эконом | Под ключ |
| 100 х 150 мм | 230 т.р. | 292 т.р. | 330 т.р. |
| 150 х 150 мм | 252 т.р. | 319 т.р. | 350 т.р. |
| Размер дома: | 5 х 4 |
| Площадь застройки: | 34 |
| Количество этажей: | 2 |
| Брусовое исполнение проекта | |||
|---|---|---|---|
| Размер бруса / Комплектация | Сруб | Эконом | Под ключ |
| 100 х 150 мм | 230 т.р. | 292 т.р. | 330 т.р. |
| 150 х 150 мм | 252 т.р. | 319 т.р. | 350 т.р. |

«ЭкоНовСтрой» дома и бани из бруса. Все права защищены 2015